
L'index d'égalité professionnelle
femmes-hommes
points obtenus | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|
1 – écart de rémunération (en %) | 39 | 40 |
2 – écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 20 | 20 |
3 – écarts de promotions (en points de %) | 10 | 15 |
4 – pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 0 | 15 |
5 – nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 74 | 100 |
INDEX (sur 100 points) | 74 | 100 |
Période de référence : 01/01/2021 au 31/12/2021